| VIAJE POR AMÉRICA LATINA | ||||||
| MEXICO | ||||||
| FRONTERA GUATEMALA - MÉXICO D. F. | ||||||
| Localidades | Altura | Km.Parc | Km.Acum | Estado | Conexión con: | Observaciones |
| Paso de Frontera | 12658 | pav | Límite con Guatemala | |||
| Ciudad Cuauhtemoc | 720 | 0 | pav | Chiapas | ||
| La Trinitaria | 1540 | 65 | pav | Lagunas de Montebello | Chiapas | |
| Comitán | 1160 | 20 | 12743 | pav | Ruinas de Tenan Puente | Chiapas |
| Amatenango | 820 | 51 | pav | Chiapas | ||
| Rancho Nuevo | 1140 | 25 | pav | Chiapas | ||
| San Cristobal de las Casas | 2120 | 17 | 12836 | pav | Palenque | Chiapas |
| Zinacantán | 2558 | pav | Chiapas | |||
| Chiapa de Corzo | 420 | 46 | pav | Cañón del Sumidero | Chiapas | |
| Tuxtla Gutierrez | 520 | 17 | 12899 | pav | Chiapas | |
| Ocozo-cuautla | 820 | 36 | pav | El Aguacero | Chiapas | |
| Cintalapa | 520 | 45 | pav | Chiapas | ||
| Jiquipilas | 512 | pav | Cañón de la Venta | Chiapas | ||
| Tapanatepec | 80 | pav | ||||
| Zanatepec | 60 | pav | Oaxaca | |||
| Santo Domingo | 40 | pav | Oaxaca | |||
| La Ventosa | 35 | 96 | pav | Oaxaca | ||
| Juchitán | 30 | pav | La Ollaga | Oaxaca | ||
| Tehuan-tepec | 100 | 59 | 13215 | pav | Oaxaca | |
| Crucero | 210 | pav | Oaxaca | |||
| Mitla | 1550 | pav | Monte Albán | Oaxaca | ||
| Oaxaca | 1555 | 43 | 13468 | pav | Pto Escondido Huatulco | Oaxaca |
| Huitzo | 1700 | 37 | pav | Oaxaca | ||
| Teotitlán | 141 | pav | Puebla | |||
| Zinacatepec | pav | Puebla | ||||
| Tehuacán | 1640 | 63 | 13709 | pav | Sitio Arq. La Mesa | Puebla |
| Tecama-chalco | 2055 | 63 | 13772 | pav | Puebla | |
| Tepeaca | 2240 | 22 | pav | Casa de H. Cortés | Puebla | |
| Amozoc | 2331 | 17 | pav | Cerámica Talavera | Puebla | |
| Puebla | 2125 | 14 | 13825 | pav | Capilla de San Francisco | Puebla |
| Cholula | 2210 | 19 | 13844 | pav | Pirámide | Puebla |
| Tlaxcala | 2230 | 54 | pav | Tlaxcala | ||
| Sitio Arq. de Cacaxtla | pav | Sitio Arq. de Xicotécatl | Tlaxcala | |||
| MEXICO DF | 3700 | 122 | pav | Capital del País | ||
| Totales | 1362 | 14020 | ||||
| OPCIÓN "FRONTERA DE ESTADOS UNIDOS" | ||||||
| MEXICO DF - CIUDAD JUÁREZ | ||||||
| Localidades | Altura | Km.Parc | Km.Acum | Estado | Conexión con: | Observaciones |
| MEXICO DF | 3700 | 0 | 14020 | pav | Capital del País | |
| Acc. Tepozotlán | 41 | Edo. de México | ||||
| Tepeji del Río | 26 | Hidalgo | ||||
| Palmillas | 81 | Toluca | ||||
| Querétaro | 48 | 14216 | Querétaro | |||
| Buena Vista | 30 | Guanajuato | ||||
| Sn. Luis Potosí | 86 | 14332 | San Luis Potosí | |||
| Zacatecas | 192 | 14524 | Zacatecas | |||
| Lib. Rosales | 119 | Zacatecas | ||||
| Lib. Fresnillo | 39 | Zacatecas | ||||
| Río Grande | 75 | Zacatecas | ||||
| Juan Aldama | 65 | Zacatecas | ||||
| Ent. Pedriceña | 104 | 14926 | Durango | Durango | ||
| El Vergel | 68 | Durango | ||||
| Milpillas | 69 | Durango | ||||
| San Rafael | 114 | Durango | ||||
| Jimenez | 50 | 15227 | Hidalgo del Parral | Chihuahua | ||
| Camargo | 70 | Chihuahua | ||||
| Conchos | 35 | Chihuahua | ||||
| Delicias | 30 | Chihuahua | ||||
| Chihuahua | 85 | 15447 | Ojinaga | Chihuahua | ||
| Sacramento | 22 | Chihuahua | ||||
| Villa Ahumada | 113 | Chihuahua | ||||
| Cdad. Juárez | 130 | Acc. a El Paso (U.S.A.) | ||||
| Totales | 1692 | 15712 | ||||
Hoja de Ruta 13 - México
martes, 1 de febrero de 2011
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)